Stand Competitie 2025 -2026
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Vamos FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 72 | 22 | +50 |
| 2 | Petrol Buggenhout | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 64 | 40 | +24 |
| 3 | Chiro 04 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 79 | 15 | +64 |
| 4 | Rangers Opdorp Futsal | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43 | 26 | +17 |
| 5 | Fc Acapulco | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 57 | 45 | +12 |
| 6 | Zvc Everest | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 45 | 42 | +3 |
| 7 | Bordo United | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 |
| 8 | Olympus | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
| 9 | Sporting Amigos | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 42 | 40 | +2 |
| 10 | K.S.K Balvast | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 45 | 48 | -3 |
| 11 | Bende Van Ellende | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 27 | 35 | -8 |
| 12 | Immo Arthur | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 24 | 41 | -17 |
| 13 | ZVC Dorstmund | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 22 | 52 | -30 |
| 14 | Denderbelle | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 33 | 54 | -21 |
| 15 | Rode Duvels | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 | 56 | -37 |
| 16 | The Bluestars | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 61 | -48 |
| 25/08/2025 | | Denderbelle | Immo Arthur | 0 - 5
|
| 25/08/2025 | | Bordo United | Rangers Opdorp Futsal | 1 - 7
|
| 25/08/2025 | | K.S.K Balvast | Vamos FC | 4 - 17
|
| 25/08/2025 | 19:00 | The Bluestars | Rode Duvels | 0 - 3
|
| 25/08/2025 | 21:00 | Bende Van Ellende | Sporting Amigos | 2 - 4
|
| 28/08/2025 | 20:00 | ZVC Dorstmund | Olympus | 1 - 3
|
| 01/09/2025 | 19:00 | Sporting Amigos | K.S.K Balvast | 8 - 6
|
| 01/09/2025 | 20:00 | The Bluestars | Petrol Buggenhout | 2 - 8
|
| 01/09/2025 | 21:00 | Vamos FC | Fc Acapulco | 8 - 1
|
| 01/09/2025 | 22:00 | ZVC Dorstmund | Zvc Everest | 2 - 4
|
| 04/09/2025 | 20:00 | Rode Duvels | Bende Van Ellende | 2 - 5
|
| 04/09/2025 | 21:00 | Olympus | Chiro 04 | 1 - 3
|
| 08/09/2025 | 19:00 | Immo Arthur | Chiro 04 | 2 - 11
|
| 08/09/2025 | 20:00 | Petrol Buggenhout | Bende Van Ellende | 8 - 4
|
| 08/09/2025 | 21:00 | Rangers Opdorp Futsal | The Bluestars | 3 - 1
|
| 08/09/2025 | 22:00 | K.S.K Balvast | Rode Duvels | 9 - 1
|
| 11/09/2025 | 20:00 | Fc Acapulco | Sporting Amigos | 6 - 5
|
| 11/09/2025 | 21:00 | Zvc Everest | Denderbelle | 10 - 6
|
| 15/09/2025 | 19:00 | Rode Duvels | Fc Acapulco | 3 - 4
|
| 15/09/2025 | 20:00 | Rangers Opdorp Futsal | K.S.K Balvast | 3 - 3
|
| 15/09/2025 | 21:00 | Chiro 04 | Zvc Everest | 13 - 0
|
| 15/09/2025 | 22:00 | Olympus | The Bluestars | 4 - 2
|
| 18/09/2025 | | Denderbelle | ZVC Dorstmund | 1 - 1
|
| 18/09/2025 | 20:00 | Vamos FC | Petrol Buggenhout | 4 - 4
|
| 22/09/2025 | 19:00 | Sporting Amigos | Vamos FC | 3 - 9
|
| 22/09/2025 | 20:00 | ZVC Dorstmund | Chiro 04 | 5 - 14
|
| 22/09/2025 | 21:00 | Fc Acapulco | Rangers Opdorp Futsal | 1 - 8
|
| 22/09/2025 | 22:00 | Denderbelle | Petrol Buggenhout | 2 - 5
|
| 25/09/2025 | 20:00 | Bordo United | Olympus | 2 - 1
|
| 29/09/2025 | 19:00 | Chiro 04 | Denderbelle | 11 - 4
|
| 29/09/2025 | 20:00 | Vamos FC | Rode Duvels | 8 - 4
|
| 29/09/2025 | 20:00 | Zvc Everest | The Bluestars | 9 - 1
|
| 29/09/2025 | 21:00 | Immo Arthur | Bordo United | 2 - 3
|
| 02/10/2025 | 20:00 | K.S.K Balvast | Petrol Buggenhout | 2 - 7
|
| 02/10/2025 | 21:00 | Bende Van Ellende | Rangers Opdorp Futsal | 2 - 4
|
| 06/10/2025 | 19:00 | Rangers Opdorp Futsal | Vamos FC | 0 - 9
|
| 06/10/2025 | 20:00 | Petrol Buggenhout | Fc Acapulco | 3 - 11
|
| 06/10/2025 | 20:00 | Bordo United | Zvc Everest | 5 - 2
|
| 06/10/2025 | 22:00 | Olympus | Denderbelle | 5 - 3
|
| 09/10/2025 | 20:00 | Immo Arthur | Bende Van Ellende | 1 - 2
|
| 09/10/2025 | 21:00 | Rode Duvels | Sporting Amigos | 2 - 8
|
| 13/10/2025 | | K.S.K Balvast | Immo Arthur | 6 - 4
|
| 13/10/2025 | 19:00 | Rode Duvels | Petrol Buggenhout | 1 - 8
|
| 13/10/2025 | 21:00 | Fc Acapulco | Olympus | 6 - 0
|
| 13/10/2025 | 22:00 | ZVC Dorstmund | Bordo United | 0 - 9
|
| 16/10/2025 | 20:00 | Denderbelle | The Bluestars | 11 - 3
|
| 16/10/2025 | 21:00 | Bende Van Ellende | Zvc Everest | 3 - 7
|
| 20/10/2025 | 19:00 | Immo Arthur | Fc Acapulco | 5 - 11
|
| 20/10/2025 | 20:00 | Sporting Amigos | Rangers Opdorp Futsal | 3 - 8
|
| 20/10/2025 | 21:00 | Petrol Buggenhout | Bordo United | 5 - 2
|
| 20/10/2025 | 22:00 | Zvc Everest | K.S.K Balvast | 3 - 3
|
| 23/10/2025 | 20:00 | Olympus | Vamos FC | 2 - 6
|
| 23/10/2025 | 21:00 | ZVC Dorstmund | Bende Van Ellende | 3 - 5
|
| 27/10/2025 | 19:00 | Bende Van Ellende | Olympus | 4 - 6
|
| 27/10/2025 | 20:00 | Petrol Buggenhout | Sporting Amigos | 7 - 11
|
| 27/10/2025 | 21:00 | The Bluestars | ZVC Dorstmund | 1 - 2
|
| 27/10/2025 | 22:00 | Rangers Opdorp Futsal | Rode Duvels | 10 - 1
|
| 30/10/2025 | 20:00 | Fc Acapulco | Zvc Everest | 4 - 7
|
| 30/10/2025 | 21:00 | Bordo United | Denderbelle | 4 - 3
|
| 03/11/2025 | 19:00 | Chiro 04 | Bordo United | 10 - 2
|
| 03/11/2025 | 21:00 | K.S.K Balvast | ZVC Dorstmund | 12 - 5
|
| 03/11/2025 | 21:00 | Olympus | Rode Duvels | 4 - 2
|
| 03/11/2025 | 22:00 | Vamos FC | Immo Arthur | 6 - 1
|
| 06/11/2025 | 20:00 | Petrol Buggenhout | Rangers Opdorp Futsal | 5 - 0
|
| 06/11/2025 | 21:00 | Fc Acapulco | Denderbelle | 10 - 3
|
| 10/11/2025 | 19:00 | ZVC Dorstmund | Fc Acapulco | 3 - 3
|
| 10/11/2025 | 20:00 | Zvc Everest | Vamos FC | 3 - 5
|
| 10/11/2025 | 21:00 | Olympus | Petrol Buggenhout | 1 - 4
|
| 10/11/2025 | 22:00 | Chiro 04 | The Bluestars | 17 - 1
|
Doelpunten Top 10 Competitie 2025 -2026
| Speler | Aantal |
| Goedgezelschap Brent | 21 |
| Saeys Tim | 19 |
| Van Ransbeeck Len | 16 |
| De Coene Ruben | 15 |
| Sow Daey | 15 |
| Catteeuw Leander | 13 |
| Claes Jori | 13 |
| Van Praet Keane | 12 |
| Brusselmans Jari | 11 |
| Chadj Cifdine | 11 |
Beste doelmannen Top 10 Competitie 2025 -2026
| Speler | Aantal |
| Van Lier Jonas | 46 |
| Vermeiren Tom | 42 |
| Annaert Junior | 37 |
| Mous | 36 |
| Lambrecht Jari | 33 |
| Praats Olivier | 33 |
| Tournoy Bjarne | 32 |
| Van Akolyen Phil | 32 |
| Vanneste Jasper | 32 |
| De Bondt Kristof | 29 |
Fairplay's Top 10 Competitie 2025 -2026
| Speler | Aantal |
| Petrol Buggenhout | 102 |
| Fc Acapulco | 98 |
| Olympus | 94 |
| Rode Duvels | 90 |
| Fc Vamos | 88 |
| ZVC Dorstmund | 88 |
| The Bluestars | 84 |
| Zvc Everest | 82 |
| Rangers opdorp Futsal | 80 |
| Bordo United | 78 |
|