Stand Seizoen 2024 - 2025
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Chiro 04 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 133 | 33 | +100 |
2 | Petrol Buggenhout | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 143 | 35 | +108 |
3 | Santos Amigos | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 75 | 43 | +32 |
4 | Vamos Fc | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 78 | 50 | +28 |
5 | Immo Arthur | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 61 | 45 | +16 |
6 | Zvc Everest | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 90 | 81 | +9 |
7 | Rangers Opdorp | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 73 | 81 | -8 |
8 | Fc Accapulco | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 77 | 69 | +8 |
9 | Olympus | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 43 | 53 | -10 |
10 | Rode Duvels | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 63 | 79 | -16 |
11 | Bende van ellende | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 49 | 83 | -34 |
12 | Bordo United | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 38 | 100 | -62 |
13 | Denderbelle | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 39 | 69 | -30 |
14 | Sporting Toreken | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 32 | 89 | -57 |
15 | Carpe Diem | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 33 | 117 | -84 |
26/08/2024 | 19:00 | Bende van ellende | Sporting Toreken | 5 - 1
|
26/08/2024 | 20:00 | Fc Accapulco | Vamos Fc | 4 - 7
|
26/08/2024 | 21:00 | Carpe Diem | Rangers Opdorp | 3 - 7
|
26/08/2024 | 22:00 | Zvc Everest | Immo Arthur | 4 - 1
|
29/08/2024 | 20:00 | Denderbelle | Olympus | 1 - 2
|
29/08/2024 | 21:00 | Chiro 04 | Immo Arthur | 6 - 4
|
02/09/2024 | 19:00 | Chiro 04 | Petrol Buggenhout | 6 - 4
|
02/09/2024 | 20:00 | Immo Arthur | Denderbelle | 6 - 2
|
02/09/2024 | 21:00 | Santos Amigos | Bende van ellende | 8 - 4
|
02/09/2024 | 22:00 | Sporting Toreken | Fc Accapulco | 3 - 6
|
05/09/2024 | 20:00 | Vamos Fc | Zvc Everest | 3 - 6
|
05/09/2024 | 21:00 | Bordo United | Rode Duvels | 2 - 7
|
09/09/2024 | 19:00 | Sporting Toreken | Vamos Fc | 3 - 10
|
09/09/2024 | 20:00 | Bende van ellende | Rode Duvels | 5 - 4
|
09/09/2024 | 21:00 | Petrol Buggenhout | Carpe Diem | 18 - 0
|
09/09/2024 | 22:00 | Olympus | Chiro 04 | 4 - 4
|
12/09/2024 | 20:00 | Rangers Opdorp | Bordo United | 16 - 4
|
12/09/2024 | 21:00 | Fc Accapulco | Santos Amigos | 1 - 5
|
16/09/2024 | | Denderbelle | Zvc Everest | 7 - 8
|
16/09/2024 | 19:00 | Rangers Opdorp | Bende van ellende | 3 - 1
|
16/09/2024 | 20:00 | Santos Amigos | Sporting Toreken | 6 - 0
|
16/09/2024 | 21:00 | Rode Duvels | Fc Accapulco | 6 - 13
|
19/09/2024 | 20:00 | Bordo United | Petrol Buggenhout | 2 - 15
|
19/09/2024 | 21:00 | Carpe Diem | Olympus | 1 - 8
|
23/09/2024 | 19:00 | Vamos Fc | Denderbelle | 5 - 0
|
23/09/2024 | 20:00 | Fc Accapulco | Rangers Opdorp | 4 - 7
|
23/09/2024 | 21:00 | Zvc Everest | Chiro 04 | 4 - 10
|
23/09/2024 | 22:00 | Bende van ellende | Petrol Buggenhout | 1 - 12
|
26/09/2024 | 20:00 | Olympus | Bordo United | 1 - 2
|
26/09/2024 | 21:00 | Sporting Toreken | Rode Duvels | 3 - 3
|
30/09/2024 | 19:00 | Zvc Everest | Bordo United | 6 - 3
|
30/09/2024 | 20:00 | Olympus | Bende van ellende | 3 - 0
|
30/09/2024 | 21:00 | Immo Arthur | Carpe Diem | 6 - 1
|
30/09/2024 | 22:00 | Chiro 04 | Denderbelle | 8 - 1
|
03/10/2024 | 20:00 | Petrol Buggenhout | Fc Accapulco | 13 - 1
|
03/10/2024 | 21:00 | Santos Amigos | Vamos Fc | 2 - 4
|
07/10/2024 | 19:00 | Carpe Diem | Zvc Everest | 4 - 10
|
07/10/2024 | 20:00 | Rode Duvels | Santos Amigos | 6 - 12
|
07/10/2024 | 21:00 | Rangers Opdorp | Sporting Toreken | 7 - 6
|
07/10/2024 | 22:00 | Bordo United | Immo Arthur | 1 - 6
|
17/10/2024 | 20:00 | Bende van ellende | Immo Arthur | 5 - 7
|
17/10/2024 | 21:00 | Denderbelle | Carpe Diem | 4 - 3
|
21/10/2024 | 19:00 | Zvc Everest | Bende van ellende | 2 - 12
|
21/10/2024 | 20:00 | Vamos Fc | Chiro 04 | 2 - 6
|
21/10/2024 | 21:00 | Sporting Toreken | Petrol Buggenhout | 2 - 15
|
21/10/2024 | 22:00 | Fc Accapulco | Olympus | 3 - 3
|
24/10/2024 | 20:00 | Bordo United | Denderbelle | 2 - 10
|
24/10/2024 | 21:00 | Santos Amigos | Rangers Opdorp | 9 - 2
|
28/10/2024 | 19:00 | Immo Arthur | Rangers Opdorp | 5 - 5
|
28/10/2024 | 20:00 | Olympus | Sporting Toreken | 5 - 2
|
28/10/2024 | 21:00 | Rode Duvels | Vamos Fc | 4 - 8
|
28/10/2024 | 22:00 | Carpe Diem | Chiro 04 | 3 - 18
|
31/10/2024 | 20:00 | Bende van ellende | Denderbelle | 0 - 1
|
31/10/2024 | 21:00 | Petrol Buggenhout | Santos Amigos | 10 - 2
|
04/11/2024 | 19:00 | Sporting Toreken | Immo Arthur | 2 - 7
|
04/11/2024 | 20:00 | Fc Accapulco | Zvc Everest | 11 - 6
|
04/11/2024 | 21:00 | Chiro 04 | Bordo United | 18 - 0
|
04/11/2024 | 22:00 | Rangers Opdorp | Rode Duvels | 5 - 5
|
07/11/2024 | 20:00 | Vamos Fc | Carpe Diem | 10 - 3
|
07/11/2024 | 21:00 | Santos Amigos | Olympus | 4 - 1
|
14/11/2024 | 20:00 | Rangers Opdorp | Vamos Fc | 2 - 2
|
14/11/2024 | 21:00 | Bordo United | Carpe Diem | 7 - 4
|
18/11/2024 | 19:00 | Immo Arthur | Fc Accapulco | 4 - 3
|
18/11/2024 | 20:00 | Chiro 04 | Bende van ellende | 16 - 1
|
18/11/2024 | 21:00 | Zvc Everest | Sporting Toreken | 9 - 1
|
18/11/2024 | 22:00 | Rode Duvels | Petrol Buggenhout | 4 - 8
|
21/11/2024 | 20:00 | Vamos Fc | Bordo United | 6 - 3
|
21/11/2024 | 21:00 | Denderbelle | Fc Accapulco | 4 - 9
|
25/11/2024 | 19:00 | Olympus | Rode Duvels | 5 - 3
|
25/11/2024 | 20:00 | Petrol Buggenhout | Rangers Opdorp | 13 - 4
|
25/11/2024 | 21:00 | Fc Accapulco | Chiro 04 | 2 - 4
|
25/11/2024 | 22:00 | Bende van ellende | Carpe Diem | 3 - 5
|
28/11/2024 | 20:00 | Immo Arthur | Santos Amigos | 1 - 2
|
28/11/2024 | 21:00 | Sporting Toreken | Denderbelle | 2 - 1
|
02/12/2024 | 19:00 | Petrol Buggenhout | Vamos Fc | 8 - 2
|
02/12/2024 | 20:00 | Rangers Opdorp | Olympus | 4 - 1
|
02/12/2024 | 21:00 | Rode Duvels | Immo Arthur | 1 - 3
|
02/12/2024 | 22:00 | Santos Amigos | Zvc Everest | 7 - 7
|
05/12/2024 | 20:00 | Carpe Diem | Fc Accapulco | 0 - 9
|
05/12/2024 | 21:00 | Bordo United | Bende van ellende | 4 - 6
|
09/12/2024 | 19:00 | Fc Accapulco | Bordo United | 2 - 3
|
09/12/2024 | 20:00 | Zvc Everest | Rode Duvels | 5 - 7
|
09/12/2024 | 21:00 | Denderbelle | Santos Amigos | 0 - 5
|
09/12/2024 | 22:00 | Olympus | Vamos Fc | 3 - 7
|
12/12/2024 | 20:00 | Chiro 04 | Sporting Toreken | 8 - 1
|
12/12/2024 | 21:00 | Petrol Buggenhout | Immo Arthur | 7 - 1
|
16/12/2024 | 19:00 | Rode Duvels | Denderbelle | 7 - 1
|
16/12/2024 | 20:00 | Santos Amigos | Chiro 04 | 5 - 7
|
16/12/2024 | 21:00 | Olympus | Petrol Buggenhout | 1 - 6
|
16/12/2024 | 22:00 | Rangers Opdorp | Zvc Everest | 5 - 8
|
19/12/2024 | 20:00 | Fc Accapulco | Bende van ellende | 9 - 4
|
19/12/2024 | 21:00 | Sporting Toreken | Carpe Diem | 6 - 2
|
23/12/2024 | 19:00 | Immo Arthur | Olympus | 6 - 2
|
23/12/2024 | 20:00 | Carpe Diem | Santos Amigos | 0 - 5
|
23/12/2024 | 21:00 | Bende van ellende | Vamos Fc | 2 - 8
|
23/12/2024 | 22:00 | Bordo United | Sporting Toreken | 5 - 0
|
06/01/2025 | 19:00 | Santos Amigos | Bordo United | 3 - 0
|
06/01/2025 | 20:00 | Zvc Everest | Petrol Buggenhout | 5 - 6
|
06/01/2025 | 21:00 | Denderbelle | Rangers Opdorp | 3 - 4
|
06/01/2025 | 22:00 | Vamos Fc | Immo Arthur | 4 - 4
|
09/01/2025 | 20:00 | Rode Duvels | Carpe Diem | 6 - 4
|
09/01/2025 | 21:00 | Rangers Opdorp | Chiro 04 | 2 - 17
|
13/01/2025 | 19:00 | Chiro 04 | Rode Duvels | 5 - 0
|
13/01/2025 | 20:00 | Petrol Buggenhout | Denderbelle | 8 - 4
|
13/01/2025 | 21:00 | Olympus | Zvc Everest | 4 - 10
|
Doelpunten Top 10 Seizoen 2024 - 2025
Speler | Aantal |
Van Belle Mathias | 37 |
Saeys Tim | 34 |
Verdoodt Anthony | 33 |
Van Malderen Brian | 26 |
Claes Jori | 23 |
Vallons Maxim | 23 |
Saeys Bern | 21 |
Goedgezelschap Brent | 20 |
Segers Cas | 20 |
Mannaerts Michael | 19 |
Beste doelmannen Top 10 Seizoen 2024 - 2025
Speler | Aantal |
Tournoy Bjarne | 67 |
Vermeiren Tom | 59 |
Suls Thomas | 55 |
Praats Olivier | 52 |
De Ridder Jelle | 44 |
Mathijs David | 35 |
Jari Lambrecht | 34 |
Heiremans Brian | 33 |
Baeke Jonas | 32 |
Van Den Cruijce Vincent | 32 |
Fairplay's Top 10 Seizoen 2024 - 2025
Speler | Aantal |
Bordo United | 140 |
Olympus | 140 |
Petrol Buggenhout | 138 |
Chriro 04 | 135 |
Rangers opdorp | 135 |
Fc Vamos | 134 |
Carpe Diem | 130 |
Santos amigos | 130 |
Zvc Everest | 130 |
De Bende Van Ellende | 129 |
|
Stand Reeks A competitie 2025
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Petrol Buggenhout | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | +2 |
2 | Chiro 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | +11 |
3 | Vamos Fc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 |
4 | Santos Amigos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
5 | Zvc Everest | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 17 | +5 |
6 | Rangers Opdorp | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 |
7 | Immo Arthur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 |
20/01/2025 | 21:00 | Zvc Everest | Vamos Fc | 3 - 9
|
20/01/2025 | 22:00 | Petrol Buggenhout | Rangers Opdorp | 7 - 6
|
23/01/2025 | 21:00 | Immo Arthur | Santos Amigos | 1 - 7
|
27/01/2025 | 20:00 | Petrol Buggenhout | Zvc Everest | 6 - 5
|
30/01/2025 | 20:00 | Rangers Opdorp | Chiro 04 | 0 - 11
|
03/02/2025 | 20:00 | Vamos Fc | Chiro 04 | 3 - 3
|
03/02/2025 | 21:00 | Rangers Opdorp | Immo Arthur | 5 - 0
|
06/02/2025 | 20:00 | Santos Amigos | Zvc Everest | 2 - 14
|
Doelpunten Top 10 Reeks A competitie 2025
Speler | Aantal |
Catteeuw Leander | 6 |
Mannaerts Michael | 6 |
De Smet Kobe | 5 |
Goedgezelschap Brent | 5 |
Verdoodt Anthony | 5 |
Vernimmen Joris | 5 |
De Block Jordy | 4 |
Seghers Bertrand | 3 |
Van den Steen Gauthier | 3 |
Keuten Rutger | 2 |
Beste doelmannen Top 10 Reeks A competitie 2025
Speler | Aantal |
Vermeiren Tom | 14 |
De Bondt Kristof | 9 |
De Ridder Jelle | 9 |
Suls Thomas | 9 |
Tournoy Bjarne | 8 |
Bosteels Vincent | 5 |
Callaert Miguel | 5 |
Lambrecht Jari | 4 |
Mannaert Robbe | 4 |
Verhaevert Kris | 3 |
Fairplay's Top 10 Reeks A competitie 2025
Speler | Aantal |
Rangers opdorp | 29 |
Zvc Everest | 29 |
Santos amigos | 19 |
Fc Vamos | 18 |
Immo Artrhur | 18 |
Petrol Buggenhout | 14 |
Chriro 04 | 11 |
|
Stand Reeks B competitie 2025
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Fc Accapulco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | +13 |
2 | Bordo United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 |
3 | Bende Van Ellende | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 |
4 | Denderbelle | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 |
5 | Carpe Diem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | Sporting Toreken | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 |
7 | Olympus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
8 | Rode Duvels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 | -11 |
20/01/2025 | 19:00 | Fc Accapulco | Sporting Toreken | 12 - 3
|
20/01/2025 | 20:00 | Bende Van Ellende | Rode Duvels | 6 - 2
|
23/01/2025 | 20:00 | Carpe Diem | Denderbelle | 3 - 5
|
27/01/2025 | 19:00 | Rode Duvels | Fc Accapulco | 6 - 10
|
27/01/2025 | 21:00 | Bordo United | Olympus | 3 - 1
|
27/01/2025 | 22:00 | Sporting Toreken | Carpe Diem | 4 - 6
|
30/01/2025 | 21:00 | Bende Van Ellende | Denderbelle | 4 - 6
|
03/02/2025 | 19:00 | Olympus | Bende Van Ellende | 2 - 3
|
03/02/2025 | 22:00 | Rode Duvels | Sporting Toreken | 3 - 6
|
06/02/2025 | 21:00 | Denderbelle | Bordo United | 2 - 3
|
Doelpunten Top 10 Reeks B competitie 2025
Speler | Aantal |
Saerens Gilles | 6 |
Ouafi Ayoub | 4 |
Van De Meersche Michael | 4 |
De Grauwe Sam | 3 |
De Mol Simon | 3 |
Hoste Ruge | 3 |
Meysman Gregory | 3 |
Sow Daey | 3 |
Van Dender Nicolas | 3 |
Van Lier Jonas | 3 |
Beste doelmannen Top 10 Reeks B competitie 2025
Speler | Aantal |
Mathijs David | 14 |
Loomans Dirk | 12 |
Heiremans Brian | 10 |
Mous Johny | 10 |
Van Lier Jonas | 10 |
Praats Olivier | 9 |
Kasteleyn Tristan | 8 |
Tahili Noah | 8 |
Annerel Brain | 4 |
Van Der Straeten Bob | 4 |
Fairplay's Top 10 Reeks B competitie 2025
Speler | Aantal |
Denderbelle | 30 |
Rode Duvels | 30 |
De Bende Van Ellende | 27 |
Toreken | 26 |
Bordo United | 20 |
Carpe Diem | 20 |
Olympus | 18 |
Fc Acapulco | 16 |
|