Stand Beker Reeks A 2021-2022
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Banden Van Wemmel | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 8 | +33 |
| 2 | Pannatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 19 | +16 |
| 3 | Carpe Diem | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 53 | -49 |
Wedstrijdschema
Beker Reeks A 2021-2022
| 31/01/2022 | 20:00 | Pannatasaray | Banden Van Wemmel | 3 - 9
|
| 07/02/2022 | 21:00 | Carpe Diem | Pannatasaray | 1 - 19
|
| 10/02/2022 | 20:00 | Banden Van Wemmel | Carpe Diem | 15 - 0
|
| 14/02/2022 | 19:00 | Banden Van Wemmel | Pannatasaray | 8 - 3
|
| 24/02/2022 | 20:00 | Carpe Diem | Banden Van Wemmel | 2 - 9
|
| 03/03/2022 | 20:00 | Pannatasaray | Carpe Diem | 10 - 1
|
Fairplay Top 10 Beker Reeks A 2021-2022
| Speler | Aantal |
| Banden V Wemmel | 40 |
| Carpe Diem | 40 |
| Pannatasaray | 33 |
|
Stand Beker Reeks B 2021-2022
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Panenka United | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 25 | 10 | +15 |
| 2 | Immo Arthur | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 3 | The Bluestars | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 24 | -10 |
Wedstrijdschema
Beker Reeks B 2021-2022
| 31/01/2022 | 19:00 | Immo Arthur | Panenka United | 2 - 8
|
| 03/02/2022 | 21:00 | Panenka United | The Bluestars | 10 - 2
|
| 07/02/2022 | 20:00 | Immo Arthur | The Bluestars | 5 - 4
|
| 17/02/2022 | 21:00 | The Bluestars | Immo Arthur | 3 - 3
|
| 21/02/2022 | 21:00 | Panenka United | Immo Arthur | 1 - 1
|
| 28/02/2022 | 20:00 | The Bluestars | Panenka United | 5 - 6
|
Fairplay Top 10 Beker Reeks B 2021-2022
| Speler | Aantal |
| Panenka United | 40 |
| Immo Arthur | 39 |
| The Bluestars | 39 |
|
Stand Beker Reeks C 2021-2022
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Chiro 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | Fc Acapulco | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 |
| 3 | Skov | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 |
Wedstrijdschema
Beker Reeks C 2021-2022
| 31/01/2022 | 21:00 | Chiro 04 | Skov | 6 - 2
|
| 10/02/2022 | | Skov | Fc Acapulco | 10 - 2
|
| 14/02/2022 | 22:00 | Fc Acapulco | Chiro 04 | 0 - 8
|
| 21/02/2022 | 19:00 | Chiro 04 | Fc Acapulco | 6 - 8
|
| 24/02/2022 | 20:00 | Fc Acapulco | Skov | 6 - 4
|
| 28/02/2022 | 21:00 | Skov | Chiro 04 | 2 - 4
|
Fairplay Top 10 Beker Reeks C 2021-2022
| Speler | Aantal |
| Skov | 40 |
| Chiro 04 | 37 |
| Fc Acapulco | 37 |
|
Stand Beker Reeks D 2021-2022
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Maurekerke United | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 25 | 12 | +13 |
| 2 | Real Madrid 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 3 | Mp Cooling | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 24 | -12 |
Wedstrijdschema
Beker Reeks D 2021-2022
| 03/02/2022 | 20:00 | Mp Cooling | Real Madrid 2.0 | 2 - 3
|
| 14/02/2022 | 21:00 | Maurekerke United | Mp Cooling | 7 - 4
|
| 21/02/2022 | 20:00 | Maurekerke United | Real Madrid 2.0 | 2 - 2
|
| 28/02/2022 | 22:00 | Real Madrid 2.0 | Mp Cooling | 8 - 3
|
| 03/03/2022 | 21:00 | Mp Cooling | Maurekerke United | 3 - 6
|
| 21/04/2022 | 20:00 | Real Madrid 2.0 | Maurekerke United | 3 - 10
|
Fairplay Top 10 Beker Reeks D 2021-2022
| Speler | Aantal |
| Maurekerk United | 40 |
| Real Madrid 2.0 | 40 |
| MP Cooling | 38 |
|
Stand Beker Reeks E 2021-2022
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Pertotal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 23 | 2 | +21 |
| 2 | Olympus | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 |
| 3 | Olympic 2890 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | -24 |
Wedstrijdschema
Beker Reeks E 2021-2022
| 31/01/2022 | 22:00 | Olympus | Pertotal | 2 - 8
|
| 14/02/2022 | 20:00 | Pertotal | Olympus | 5 - 0
|
| 17/02/2022 | 20:00 | Olympic 2890 | Olympus | 2 - 11
|
| 21/02/2022 | 22:00 | Olympic 2890 | Pertotal | 0 - 5
|
| 28/02/2022 | 19:00 | Olympus | Olympic 2890 | 5 - 0
|
| 28/02/2022 | 19:00 | Pertotal | Olympic 2890 | 5 - 0
|
Fairplay Top 10 Beker Reeks E 2021-2022
| Speler | Aantal |
| Pertotal | 40 |
| Olympus | 28 |
| Olympic 2890 | 10 |
|